Carregando simulador…
Notas
- Os parâmetros de cada composto (t½, Cmáx, Tmáx e biodisponibilidade) vêm de estudos revisados por pares sempre que estão disponíveis.
- Alguns valores são difíceis de medir diretamente. Quando faltam dados publicados, usamos estimativas, e o gráfico pode não refletir com exatidão o comportamento real do composto.
- As fontes usadas para cada composto estão na tabela abaixo.
- Dúvidas frequentes sobre o simulador estão na página de Perguntas Frequentes.
Farmacocinética e Fontes
A tabela lista t½ (dias), Cmax, Tmax e biodisponibilidade de cada composto, com links para os estudos de origem. Todos os dados são mantidos localmente neste site.
Esteroides
| Composto | Forma | t½ (dias) | Cmax | Tmax | Biodisp. | Modelo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testosterona | Enantato | 7.19 | 11.3095 | 1.3875 | 0.72 | Avançado + Regressão Linear | [1][2] |
| Testosterona | Cipionato | 6.9 | 5.56 | 4.5 | 0.7 | Avançado + Regressão Linear | [1][2][3] |
| Testosterona | Propionato | 1.0375 | 26 | 1.0625 | 0.84 | Avançado | [1] |
| Testosterona | Undecanoato (Óleo de Rícino) | 33.9 | 1.187 | 10 | 0.65 | Avançado | [1][2][3] |
| Testosterona | Undecanoato (Óleo MCT) | 20 | 1.85 | 8.5 | 0.65 | Avançado | [1][2] |
| Testosterona | Undecanoato (Nebido) | 53 | 0.995049 | 10.5 | 0.65 | Avançado | — |
| Testosterona | Undecanoato (Oral) | 0.7666666667 | 2.4876225 | 0.2041666667 | 0.0683 | Avançado | [1][2] |
| Testosterona | Fenilpropionato | 2.5 | — | — | 0.69 | Básico | [1] |
| Testosterona | Isocaproato | 3.1 | — | — | 0.75 | Básico | [1] |
| Testosterona | Suspensão | 1.375 | 5.067 | 0.25 | 1 | Avançado | [1] |
| Testosterona | Decanoato | 5.6 | — | — | 0.65 | Básico | [1] |
| Testosterona | Gel (Testogel/Androgel) | 2.983333333 | 4.44 | 0.4166666667 | — | Avançado | [1] |
| Testosterona | Testosterona Base (Sublingual) | 0.02569444444 | 1132 | 0.009722222222 | — | Avançado | [1] |
| Durateston (Sustanon 250) | Injetável | 15 | 8.1 | 4.9 | 1.0 | Avançado | [1] |
| Boldenona | Cipionato | — | — | — | — | — | — |
| Estradiol (Estrogênio) | Tópico (EstroGel) | 1.5 | 2.16558 | 0.1666666667 | 0.616 | Avançado | [1][2][3] |
| Estradiol (Estrogênio) | Cipionato | 3.735416667 | 2.8 | 0.70125 | — | Avançado | [1] |
| Estradiol (Estrogênio) | Valerato | 3.5 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |
| Progesterona | Oral | 0.9491666667 | 169.53 | 0.0625 | — | Avançado | [1][2] |
| Progesterona | Vaginal | 0.8608333333 | 12.3 | 0.25 | — | Avançado | [1][2] |
| T3 (Tri-iodotironina) | — | 0.9183333333 | 6.92 | 0.1041666667 | — | Avançado | [1] |
| Trembolona | Enantato | 11 | — | — | 0.71 | Básico | [1] |
| Trembolona | Acetato | 1.5 | — | — | 0.87 | Básico | [1] |
| Trembolona | Hexa-hidrobenzilcarbonato | 8 | — | — | 0.66 | Básico | [1] |
| Acetato de Trestolona (MENT) | — | 0.1555555556 | — | — | 0.87 | Básico | [1] |
| Masteron (Drostanolona) | Propionato | 2 | — | — | 0.84 | Básico | [1] |
| Masteron (Drostanolona) | Enantato | 4.5 | — | — | 0.73 | Básico | — |
| Mesterolona (Proviron) | — | 0.5208333333 | 12.4 | 0.06666666667 | 0.03 | Avançado | [1] |
| Nandrolona (Deca/NPP) | Fenilpropionato | 2.4 | 8.91465 | 1 | 0.67 | Avançado | [1][2] |
| Nandrolona (Deca/NPP) | Decanoato | 10.2 | 3.99 | 1.833 | 0.73 | Avançado | [1] |
| Boldenona Undecilenato (Equipoise) | — | 5.125 | 1.098 | 6 | 0.63 | Avançado | [1] |
| Di-hidroboldenona (DHB) | — | 9 | — | — | 1 | Básico | — |
| Primobolan (Metenolona) | Oral | 0.2083 | — | — | 0.88 | Básico | — |
| Primobolan (Metenolona) | Injetável | 10.5 | — | — | 0.73 | Básico | [1] |
| Halotestin (Fluoximesterona) | — | 0.083333 | 800 | 0.075 | 0.57 | Avançado | [1] |
| Anadrol (Oximetolona) | — | 0.3326388 | 37.6 | 0.1458333 | 0.95 | Avançado | [1] |
| Dianabol (Metandienona) | — | 0.21875 | — | — | 0.95 | Básico | [1] |
| Turinabol | — | 0.666667 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |
| Winstrol (Estanozolol) | Oral | 0.375 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |
| Winstrol (Estanozolol) | Injetável | 3.42 | 8.12 | 7 | 1 | Avançado | [1] |
| Anavar (Oxandrolona) | — | 0.2791666 | 772 | 0.06666667 | 0.625 | Avançado | [1] |
| Superdrol (Metasterona) | — | 0.4166667 | — | — | 0.5 | Básico | [1] |
Peptídeos
| Composto | Forma | t½ (dias) | Cmax | Tmax | Biodisp. | Modelo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG (100 UI ≈ 0,01 mg / 10 μg) | — | 1.9625 | 2072 | 1 | 0.45 | Avançado | [1][2] |
| Hormônio do Crescimento (HGH) (1 mg ≈ 3 UI) | — | 0.1722222222 | 622.9 | 0.22083333 | 0.63 | Avançado | [1][2] |
| Semaglutida | Injetável (Ozempic/Wegovy) | 6.5 | 2879.1 | 1.25 | 0.89 | Avançado | [1][2] |
| Semaglutida | Oral (Rybelsus) | 0.54 | 232.38 | 0.059027778 | 0.008 | Avançado | [1][2] |
| Tirzepatida (Mounjaro) | — | 4.8625 | 5826.67 | 1.5 | 0.8 | Avançado | [1][2] |
| Retatrutida | — | 6.1388888 | 11495.37037 | 1.681944458 | 0.8 | Avançado | [1] |
| Mazdutida | — | 18.1 | 7348.3333 | 3.01458 | — | Avançado | [1] |
Fármacos/Químicos
| Composto | Forma | t½ (dias) | Cmax | Tmax | Biodisp. | Modelo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP (2,4-Dinitrofenol) | — | 3.69916 | 0.04166666667 | 0.009411764706 | 1 | Avançado | [1][2] |
| Arimidex (Anastrozol) | — | 1.95 | 3930 | 0.04166666667 | 0.8 | Avançado | [1][2][3] |
| Aromasin (Exemestano) | — | 0.945833333 | 57.6 | 0.059375 | 0.05 | Avançado | [1][2] |
| Clembuterol (Oral) | — | 1.106666667 | 0.333 | 0.1083333333 | n/a | Avançado | [1] |
| Nolvadex (Tamoxifeno) | — | 1.975 | 200 | 0.3441666667 | 0.15 | Avançado | [1][2][3] |
| Clomid (Clomifeno) | — | 5 | 40 | 0.2083333333 | 0.95 | Avançado | [1][2] |
| Cabergolina | — | 3.583333333 | 4.03 | 0.083 | 0.465 | Avançado | [1][2][3] |
| Letrozol | — | 1.389583333 | 45.684 | 0.0775 | n/a | Avançado | [1] |
| Nebivolol | — | 0.7054166667 | 11.6 | 0.1295833333 | 0.54 | Avançado | [1][2] |
| Telmisartana | — | 0.9708333333 | 770.0625 | 0.07083333333 | 0.43 | Avançado | [1][2] |
| Tadalafila (Cialis) | — | 0.7083333333 | 1725 | 0.1041666667 | n/a | Avançado | [1] |
SARMs
| Composto | Forma | t½ (dias) | Cmax | Tmax | Biodisp. | Modelo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostarina (MK-2866 / Enobosarm) | — | 1 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |
| Ligandrol (LGD-4033) | — | 1.25 | 498 | 0.128205128 | n/a | Avançado | [1][2] |
| Andarina (S4) | — | 0.1625 | 513.45 | 0.03055555556 | n/a | Avançado | [1][2][3] |
| Testolona (RAD-140) | — | 1.8625 | 447 | 0.25 | n/a | Avançado | [1] |
| Cardarina (GW-501516) | — | 0.8333333333 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |
| S-23 | — | 0.1666666667 | — | — | 1 | Básico | [1][2] |